
| Vitigno | 50% Marzemino 40% Rebo 10%Sangiovese |
| Zona di produzione | Montecorno – Desenzano d/G |
| Produzione per ettaro | 55 q/Ha |
| Densità di impianto | 3200 – 3400 ceppi/Ha |
| Altitudine | Mt 100 s.l.m |
| Terreno | morenico di medio impasto inerbito con buon drenaggio |
| Tipo di coltura | allevamento a filare con potatura a Gouyot |
| Vendemmia | a maturazione/tardiva |
| Vinificazione | diraspatura – macerazione con le bucce per circa 15 giorni a 16°C. – svinatura solo fior fiore. Termina la vinificazione in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per mantenerne profumi e bouquet. |
| Affinamento | un terzo del prodotto viene barricato in mercier delicate per circa 6 mesi, riunito poi in massa prima dell’imbottigliamento |
| Resa | circa 55 l/q Viene utilizzato solo il fior fiore del mosto senza alcuna pigiatura |
| Colore | rosso brillante |
| Profumo | lieve sentore di mela cotogna |
| Sapore | morbido e persistente |
| Temp. di degustazione | 15°C |
| Vol° | 13,5% ~ |
ideale per arrosti carni rosse e grigliate

Deutsch






