
| Vitigno | 80% Groppello 20% Chardonnay |
| Zona di produzione | Montecorno – Desenzano d/G |
| Produzione per ettaro | 50 q/Ha |
| Densità di impianto | 3200-3400 ceppi/Ha |
| Altitudine | Mt 100 s.l.m |
| Terreno | di medio impasto con prevalenza di origine calcarea |
| Tipo di coltura | allevamento a filare con potatura a Gouyot |
| Vendemmia | precoce |
| Vinificazione | breve contatto con le bucce durante la macerazione, svinatura ad ottenimento del colore rosato. Termina la vinificazione in bianco in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per mantenerne profumi e bouquet. Spumantizzato Brut, metodo Martinelli. |
| Resa | circa 55 l/q Viene utilizzato solo il fior fiore del mosto senza alcuna pigiatura |
| Colore | rosa |
| Profumo | fruttato e floreale |
| Sapore | sapido, intenso e morbido bolla fine e delicata, retrogusto di mandorla |
| Temp. di degustazione | 12 °C |
| Vol° | 12,5°% |
Ottimo come aperitivo abbinato alla torta pasqualina

Deutsch






