Rosso Sangue

Disponibile annata 2016
| Vitigno | 90% Cabernet sauvignon 10% Merlot |
| Zona di produzione | Montecorno – Desenzano d/G |
| Produzione per ettaro | 60 q/Ha |
| Densità di impianto | 3500-3600 ceppi/Ha |
| Altitudine | Mt 110 s.l.m |
| Terreno | morenico di medio impasto inerbito con buon drenaggio |
| Tipo di coltura | allevamento a filare con potatura a cordone speronato |
| Vendemmia | tardiva |
| Vinificazione | diraspatura – macerazione in crio fermentazione con le bucce per circa 7 giorni – svinatura e lieve torchiatura. Termina la vinificazione in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per mantenerne profumi e bouquet. |
| Affinamento | circa 10 mesi in barrique mercier delicate |
| Resa | circa 60 l/q |
| Colore | rosso |
| Profumo | sentore di ciliegia matura |
| Sapore | morbido e speziato |
| Temp. di degustazione | 15°C |
| Vol° | 15,5°% |
Ideale per arrosti carni rosse e grigliate

Deutsch





