Vitigno | 80% Groppello 20% Sangiovese |
Zona di produzione | Montecorno- Desenzano d/G |
Produzione per ettaro | 55 q/Ha |
Densità di impianto | 3600 – 3800 ceppi/Ha |
Altitudine | Mt 100 s.l.m. |
Terreno | morenico di medio impasto inerbito con buon drenaggio |
Tipo di coltura | allevamento a filare con potatura a Gouyot |
Vendemmia | a maturazione |
Vinificazione | diraspatura – macerazione con le bucce per circa 5 giorni – Svinatura e lieve torchiatura. Termina la vinificazione in vasche di acciaio inox. |
Resa | circa 65 l/q |
Colore | rosso intenso |
Profumo | vinoso di frutti rossi con retrogusto di rosa appassita |
Sapore | armonico di fresca acidità |
Temperatura di degustazione | 15°C |
Vol° | 12% |
Ideale per pasta e carni leggere